Mata kuliah universitas :
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UKM 31201 sd 31206 | Agama | 2 |
| 2 | UKM 31107 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | UKM 31108 | Pancasila | 2 |
| 4 | UKM 31209 | Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | UKM 31110 | Ke PGRI an | 2 |
| 6 | UKM 31211 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
Mata kuliah fakultas :
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FKM 31201 | Ekonomi Kreatif | 3 |
| 2 | FKM 31202 | Keuangan Desa | 3 |
| 3 | FKM 31103 | Studi Dunia Industri | 3 |
Mata kuliah program studi :
Manajemen
Mata Kuliah Wajib
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EKM 32101 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 2 | EKM 32102 | Ekonomi Pengantar | 3 |
| 3 | EKM 32103 | Akuntansi Dasar | 3 |
| 4 | EKM 32104 | Bahasa Inggris untuk Bisnis | 3 |
| 5 | EKM 32205 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 6 | EKM 32106 | Aspek Perpajakan | 3 |
| 7 | EKM 32209 | Statistik Bisnis | 3 |
| 8 | EKM 32210 | Pengolahan Data Statistik | 3 |
| 9 | EKM 32111 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 10 | EKM 32212 | Seminar Manajemen | 3 |
| 11 | EKM 32113 | Negosiasi & Resolusi Konflik | 3 |
| 12 | EKM 32217 | Etika Bisnis | 3 |
| 13 | EKM 32115 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 14 | EKM 32216 | Budaya Organisasi | 3 |
| 15 | EKM 32114 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 16 | EKM 32208 | Hukum Bisnis | 3 |
| 17 | EKM 32118 | Manajemen Dasar | 3 |
| 18 | EKM 32219 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 19 | EKM 32120 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
| 20 | EKM 32221 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 21 | EKM 32222 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 |
| 22 | EKM 32223 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 23 | EKM 32124 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 |
| 24 | EKM 32125 | Manajemen Operasi | 3 |
| 25 | EKM 32226 | Manajemen Operasi Lanjutan | 3 |
| 26 | EKM 32229 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 27 | EKM 32128 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 28 | EKM 32230 | Manajemen Risiko | 3 |
| 29 | EKM 32131 | Teori dan Analisa Pasar Modal | 3 |
| 30 | EKM 32132 | Perencanaan SDM | 3 |
| 31 | EKM 32133 | Kepemimpinan | 3 |
| 32 | EKM 32135 | Perdagangan Internasional | 3 |
| 33 | EKM 32234 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 34 | EKM 32135 | Kewirausahaan | 3 |
| 35 | EKM 32136 | Manajemen Desa | 3 |
| 36 | EKM 32238 | Skripsi | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Peminatan Manajemen Keuangan
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EKM 32201 | Keuangan Syariah | 3 |
| 2 | EKM 32202 | Teori Protofolio dan Analisis Investasi | 3 |
| 3 | EKM 32101 | Financial Planning | 3 |
Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EKM 32242 | Manajemen Kinerja | 3 |
| 2 | EKM 32243 | Manajemen Kompensasi | 3 |
| 3 | EKM 32144 | Perubahan dan Pengembangan Organisasi | 3 |
Peminatan Manajemen Pemasaran
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EKM 32245 | Manajemen Ritel | 3 |
| 2 | EKM 32246 | Pemasaran Digital | 3 |
| 3 | EKM 32147 | Islamic Marketing | 3 |
Peminatan Kewirausahaan
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EKM 32248 | Perancangan Sistem Bisnis | 3 |
| 2 | EKM 32249 | Perancangan Model Bisnis | 3 |
| 3 | EKM 32150 | Digital Entrepeneur | 3 |
Peminatan Manajemen Desa
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EKM 32251 | Desa Digital | 3 |
| 2 | EKM 32252 | Kepemimpinan Desa | 3 |
| 3 | EKM 32153 | BUMDES | 3 |
Akuntansi
Mata Kuliah Wajib
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EKM 31101 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| 2 | EKM 31102 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 |
| 3 | EKM 31203 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 4 | EKM 31104 | Akuntansi Perilaku | 3 |
| 5 | EKM 31205 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| 6 | EKM 31106 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| 7 | EKM 31107 | Analisis Pembiayan UMKM | 3 |
| 8 | EKM 31108 | Audit Laporan Keuangan | 3 |
| 9 | EKM 31209 | Audit Manajemen | 3 |
| 10 | EKM 31110 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
| 11 | EKM 31111 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
| 12 | EKM 31112 | Biaya Produksi Manufaktur | 3 |
| 13 | EKM 31213 | Ekonomi Makro | 3 |
| 14 | EKM 31114 | Ekonomi Mikro | 3 |
| 15 | EKM 31115 | Etika Bisnis | 3 |
| 16 | EKM 31116 | Hukum Bisnis | 3 |
| 17 | EKM 31217 | Kelayakan Investasi dan Portofolio | 3 |
| 18 | EKM 31118 | Digitalisasi Akuntansi | 3 |
| 19 | EKM 31119 | Komunikasi Bisnis Keuangan | 3 |
| 20 | EKM 31220 | Konsep dan Regulasi Audit | 3 |
| 21 | EKM 31121 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 22 | EKM 31222 | Manajemen Perpajakan | 3 |
| 23 | EKM 31123 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 24 | EKM 31224 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 25 | EKM 31125 | Praktik Perpajakan | 2 |
| 26 | EKM 31126 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 27 | EKM 31127 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 28 | EKM 31228 | Laporan Keuangan Berbasis SAK | 3 |
| 29 | EKM 31229 | Laporan Konsolidasi Berbasis SAK | 3 |
| 30 | EKM 31230 | Laporan Keuangan UMKM | 3 |
| 31 | EKM 31231 | Penyusunan Laporan Keuangan | 3 |
| 32 | EKM 31132 | Perpajakan | 3 |
| 33 | EKM 31133 | Praktik Pengauditan | 2 |
| 34 | EKM 31134 | Seminar Akuntansi | 3 |
| 35 | EKM 31235 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 36 | EKM 31136 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 37 | EKM 31237 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| 38 | EKM 31238 | Statistika Ekonomi | 3 |
| 39 | EKM 31139 | Strategi Pengembangan Bisnis | 3 |
| 40 | EKM 31140 | Teori Akuntansi | 3 |
| 41 | EKM 31241 | Teori Pasar Modal | 3 |
| 42 | EKM 31247 | Skripsi | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EKM 31142 | Akuntansi Keuangan Desa | 3 |
| 2 | EKM 31243 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 |
| 3 | EKM 31244 | Akuntansi Keuangan NGO | 3 |
Bisnis Digital
Mata Kuliah Wajib
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Design Thinking | 3 | |
| 2 | Pengantar Manajemen & Bisnis | 3 | |
| 3 | Paket Program Aplikasi | 1 | |
| 4 | Perilaku Konsumen | 2 | |
| 5 | Matematika Bisnis | 3 | |
| 6 | Infrastruktur Digital | 3 | |
| 7 | Pengantar Akuntansi Bisnis | 2 | |
| 8 | Bahasa Inggris | 3 | |
| 9 | Statistika Bisnis | 3 | |
| 10 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
| 11 | Manajemen Strategi | 2 | |
| 12 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | |
| 13 | Pengembangan Web Komputer | 3 | |
| 14 | Perencanaan dan Pengembangan Start Up | 2 | |
| 15 | Manajemen Proses Bisnis | 3 | |
| 16 | Pengelolaan Organisasi Digital | 3 | |
| 17 | Business Analytics & Big Data | 3 | |
| 18 | Pemasaran Digital | 3 | |
| 19 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | |
| 20 | Desain & Pengembangan Produk | 2 | |
| 21 | Sistem Basis Data | 3 | |
| 22 | Manajemen Media Sosial | 2 | |
| 23 | Agile Method | 3 | |
| 24 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| 25 | Intelijen Bisnis | 3 | |
| 26 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 | |
| 27 | Teknologi Web & Perangkat Bergerak | 3 | |
| 28 | Teori & Perilaku Organisasi | 2 | |
| 29 | Manajemen Proyek Bisnis Digital | 3 | |
| 30 | Manajemen Relasi Kustomer | 3 | |
| 31 | Machine Learning & Kecerdasan Buatan | 3 | |
| 32 | User Experience | 3 | |
| 33 | Penilaian Bisnis | 2 | |
| 34 | Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2 | |
| 35 | Kepemimpinan dalam Organisasi | 2 | |
| 36 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | |
| 37 | Metode Penelitian | 3 | |
| 38 | Manajemen Kreator Konten | 2 | |
| 39 | Keamanan Siber | 2 | |
| 40 | Internet of Things dalam Bisnis | 2 | |
| 41 | Manajemen Risiko Bisnis | 2 | |
| 42 | Etika Bisnis & Hukum Cyber | 2 | |
| 43 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | |
| 44 | Skripsi | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Peminatan Data Science
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Analisis Multivariat | 3 | |
| 2 | Data Mining | 3 | |
| 3 | Visualisasi Data dan Informasi | 3 |
Peminatan Konsultan Start Up
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Startup Scaleup Management | 3 | |
| 2 | Teknologi & Infrastruktur E-Bisnis | 3 | |
| 3 | Decision Making & Problem Solving | 3 |
Peminatan Fintech Technology Expert
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Industri Teknologi Keuangan | 3 | |
| 2 | Capital Fundraising | 3 | |
| 3 | Aplikasi Block Chain dalam Keuangan & Akuntansi | 3 |
Peminatan Digital Marketing Expert
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Pemasaran Digital Lanjut | 3 | |
| 2 | Manajemen Brand | 3 | |
| 3 | Market Research & Competitor Analysis | 3 |